Iz Elektrodistribucije Tuzla su za danas, 14. listopada najavili planske prekide isporuke električne energije u nekim od tuzlanskih naselja i ulica. Pregled planskog isključenja električne energije pogledajte u nastavku.
| Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|
| Tuzla | Cerik | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Cerovi | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Husino Mag.put | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Husino N.naselje | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Husinske Part.čete | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Ive Keroševića | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Miloša Kupresa | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Ljubače | 14.10.2024 | 08:00-14:00 |
| Tuzla | Ljubače | 14.10.2024 | 08:00-17:00 |
| Tuzla | Ljubače Kovačevići | 14.10.2024 | 08:00-17:00 |
| Tuzla | Ljubače Mag.put | 14.10.2024 | 08:00-17:00 |
| Tuzla | Maka Dizdara | 14.10.2024 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Mehmedalije Maka Dizdara | 14.10.2024 | 08:30-12:00 |
| Tuzla | Stupine | 14.10.2024 | 08:30-12:00 |
































